HC 997
HC 997
Многофункциональные электромагнитный дозирующие насосы постоянного и пропорционального дозирования. Универсальный и полностью программируемый насос для разных видов применения
- Ударов в минуту: 150,
- Материал корпуса: PVDF,
- Подсоединение: 1/2"
| Доставка по Беларуси. |
|
| Оплата безналичный расчёт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель |
Производительность л/ч |
Давление атм. |
Корпус насоса | Объем мл./имп. |
| HC997-1 | 2 | 8 | PVDF 1/2" 4x6 | 0.22 |
| 5 | 5 | 0.55 | ||
| 7 | 2 | 0.77 | ||
| HC997-2 | 7 | 4 | PVDF 1/2" 4x6 | 0.77 |
| 8 | 2 | 0.88 | ||
| 10 | 0 | 1.11 | ||
| HC997-3 | 3 | 12 | PVDF 1/2" 4x6 | 0.33 |
| 4 | 10 | 0.44 | ||
| 5 | 8 | 0.55 | ||
| HC997-4 | 10 | 4 | PVDF 1/2" 4x6 | 0.93 |
| 12 | 2 | 1.11 | ||
| 14 | 0 | 1.29 |

МОДЕЛИ HC997
| МОДЕЛЬ - A | |
PI-mA
|
|
| МОДЕЛЬ - B | |
pH
|
|
| МОДЕЛЬ - C |
|
free
|
|
| МОДЕЛЬ - D | |
J
|
|
АРТИКУЛЫ
| МОДЕЛЬ |
HC 797 Pl |
МОДЕЛЬ | HC 797 pH | ||
| Мод. | Артикул | Мод. | Артикул | ||
|
HC997 mod. A |
1 | AD97100010000 | HC997 mod. C | 1 | AD97300010000 |
| 2 | AD97101010000 | 2 | AD97301010000 | ||
| 3 | AD97102010000 | 3 | AD97302010000 | ||
| 4 | AD97103010000 | 4 | AD97303010000 | ||
| МОДЕЛЬ | HC 797 mA | МОДЕЛЬ | HC 797 Rx | ||
| Мод. | Артикул | Мод. | Артикул | ||
| HC997 mod. B | 1 | AD97200010000 | HC997 mod. D | 1 | AD97400010000 |
| 2 | AD97201010000 | 2 | AD97401010000 | ||
| 3 | AD97202010000 | 3 | AD97402010000 | ||
| 4 | AD97203010000 | 4 | AD97403010000 | ||
