R-R3/RU3/RU3K

Торцевые уплотнения R-R3/RU3/RU3K аналог ROTEN 3

p ≤ 16 bar

t = –35 ÷ 180°

Cv ≤ 15 m/s


Доставка по Белорусии Доставка по Беларуси.
   
Оплата безналичный расчёт.

Торцевые уплотнения R-R3/RU3/RU3K аналог ROTEN 3

R-R3
d1 d6 d7 d3 d4 l1 L l4 l6 l5 d8 l7 lp
10 14 18,1 20 21 20,5 15 5,5 2,8 1,2 2 6,2 3,5
11 16,5 20,6 22 24 23,5 18 5,5 2,8 1,2 2 6,2 3,5
13 19 23,1 25 27 28 22 6 2,8 1,2 2 6,7 4
15 21 26,9 26 31 29 22 7 3,7 1,3 2,5 7,6 4
16 21 26,9 26 31 30 23 7 3,7 1,3 2,5 7,6 4
17 21 26,9 26 31 30 23 7 3,7 1,3 2,5 7,6 4
18 25 30,9 33 36 32 24 8 3,7 1,3 3 8,5 4,5
19 25 30,9 33 36 33 25 8 3,7 1,3 3 8,5 4,5
20 25 30,9 33 36 33 25 8 3,7 1,3 3 8,5 4,5
21 30 35,4 36 41 33 25 8 3,7 1,8 3,5 8,5 5
22 30 35,4 36 41 33 25 8 3,7 1,8 3,5 8,5 5
23 30 35,4 38 41 35 27 8 3,7 1,8 3,5 8,5 5
24 30 35,4 38 41 35 27 8 3,7 1,8 3,5 8,5 5
25 33 38,2 40 45 35,5 27 8,5 3,7 1,8 4 9,1 5
28 38 43,3 42 50 38 29 9 3,7 1,8 4 9,6 6
29 38 43,3 46 50 39 30 9 3,7 1,8 4 9,6 6
30 38 43,3 46 50 39 30 9 3,7 1,8 4 9,6 6
32 38 43,3 46 50 39 30 9 3,7 1,8 4 9,6 6
33 45 53,5 48 54 50,5 39 11,5 5,4 2,1 5 12 7,5
35 45 53,5 50 56 50,5 39 11,5 5,4 2,1 5 12 7,5
38 52 60,5 56 62 50,5 39 11,5 5,4 2,1 5 12 7,5
40 52 60,5 58 64 50,5 39 11,5 5,4 2,1 5 12 7,5
43 52 60,5 59 65 50,5 39 11,5 5,4 2,1 5 12 7,5
45 57 65,5 61 70 52,5 41 11,5 5,4 2,1 5 13 8,5
48 57 65,5 66 72 52,5 41 11,5 5,4 2,1 5 13 8,5
50 64 72,5 67 75 56,5 45 11,5 5,4 2,1 5 13 8,5
R-RU3R-RU3K
d1 d6 d7 d3 d4 l1 L l4 l6 l5 H A d8 l7 lP l1k L Hk
10 17 21 20 22 40 15 7 4 1,5 18 13 3 8,5 5 32,5 15 10,5
12 19 23 22 24 40 18 7 4 1,5 15 15 3 8,5 5 32,5 18 7,5
14 21 25 25 26 40 22 7 4 1,5 11 18 3 8,5 5 35 22 6
16 23 27 26 28 40 23 7 4 1,5 10 20 3 8,5 5 35 23 5
18 27 33 33 34 45 24 10 5 2 11 22 3 9 5 37,5 27,5
20 29 35 33 36 45 25 10 5 2 10 25 3 9 5 37,5 27,5
22 31 37 36 38 45 25 10 5 2 10 27 3 9 5 37,5 27,5
24 33 39 38 40 50 27 10 5 2 13 29 3 9 5 40 30
25 34 40 40 41 50 27 10 5 2 13 30 3 9 5 40 30
28 37 43 42 44 50 29 10 5 2 11 34 3 9 5 42,5 32,5
30 39 45 46 48+ 50 30 10 5 2 10 36 3 9 5 42,5 32,5
32 42 48 46 48 55 30 10 5 2 15 38 3 9 5 42,5 32,5
33 42 48 48 49 55 39 10 5 2 6 42 3 9 5 42,5 32,5
35 44 50 50 51 55 39 10 5 2 6 42 3 9 5 42,5 32,5
38 49 56 56 58 55 42 13 6 2 46 4 9 5 45 32
40 51 58 58 60 55 42 13 6 2 48 4 9 5 45 32
43 54 61 59 63 60 47 13 6 2 51 4 9 5 45 32
45 56 63 61 65 60 47 13 6 2 53 4 9 5 45 32
48 59 66 66 68 60 47 13 6 2 - 56 4 9 5 45 32
50 62 70 67 70 60 46 14 6 2,5 59 4 9 5 47,5 33,5